補助金の活用をして、コスト削減しながら海外展開を
海外展開に関する各種費用等が交付された補助金によって3分の1になるケースもあります。
補助金を活用することによって、費用面でのリスクを減らしながら、海外の展示会出展やプロモーションを行うことができます。日本政府は、成長戦略の1つとして2020年までには中堅・中小企業からの輸出額を2010年比で2倍にするという目標を掲げています。そのため、国や自治体は中小企業の海外進出を積極的に支援しています。ぜひ、これらの支援制度を活用しましょう。
※ 各補助金制度により補助金の対象となる費用項目が異なりますので、貴社の取り組みの費用のうち、どの費用が補助金対象となるかは、関係機関の各補助金制度の掲載情報をご確認ください。
< 補助金・助成金情報の参考サイト >
参考)過去の補助金例
No.1 | 特許調査費用助成事業 |
---|---|
概要 | 特許調査費用負担の支援を対象とした助成金。都内中小企業が対象。他社特許調査等を依頼した経費の1/2を補助(上限100万円)。 |
公募時期 | 随時※予算が無くなり次第受付終了 |
URL | http://www.tokyo-kosha.or.jp/chizai/josei/chosa/index.html |
担当課 | 東京都中小企業振興公社 |
No.2 | 足立区見本市等出展助成金 |
---|---|
概要 | 見本市等出店支援を目的とした補助金。区内製造業者が対象。出店料等の一部を補助(上限10~30万円)。 |
公募時期 | ※見本市開催の1週間前まで |
URL | http://www.city.adachi.tokyo.jp/s-shinko/shigoto/chushokigyo/yushi-shuttenjose.htmll |
担当課 | 東京都足立区 |
No.3 | 鹿児島市輸出チャレンジ支援事業 |
---|---|
概要 | 海外販路開拓の支援を目的とした補助金。中小企業が対象。合同展示会出店費用等の経費の1/2を補助(上限10~20万円)。 |
公募時期 | ~ 平成30年3月31日 |
URL | https://www.city.kagoshima.lg.jp/kei-seisaku/sangyo/shokogyo/kaigaitenkai/yushutsu-h27.html |
担当課 | 鹿児島県鹿児島市 |
No.4 | 展示会等出展費補助金 |
---|---|
概要 | 国内外展示出店等の支援を目的とした補助金。江東区中小企業が対象。自社製品展示会等にかかる出店料等の経費の1/2を補助(上限20万円)。 |
公募時期 | 平成29年4月3日 ~ 平成30年3月31日 |
URL | http://www.city.koto.lg.jp/102020/sangyoshigoto/chusho/hojokin/7610.html |
担当課 | 東京都江東区 |
No.5 | 見本市等出展支援事業補助金 |
---|---|
概要 | 国内外展示出店等の支援を目的とした補助金。北区中小企業が対象。自社製品展示会等にかかる出店料等の経費の1/2を補助(上限25~30万円)。 |
公募時期 | 平成29年4月1日 ~ 平成30年3月31日 |
URL | http://www.city.kita.tokyo.jp/sangyoshinko/sangyo/chushokigyo/monozukuri/josekin/ |
担当課 | 東京都北区 |
※省略しました